Descripción
| Model | SP-CS680 | SP-CS68s | SP-CS63 |
| Speaker type | 6.5″ 2 Way | 6.5″ 2 Way | 6.» 2 Way |
| RMS Power | 50W | 45W | 30W |
| Frequency response | 60-2k Hz | 50-2.2k Hz | 70-2.2k Hz |
| Sensitivity (1W/m) | 89dB | 90dB | 90dB |
| Impedance | 4 ohms | 4 ohms | 4 ohms |
| Voice coil | KSV30mm | TSV25.5mm | TSV25.5mm |
| Magnet mass | 12.6Oz | 11.7Oz | 9.8Oz |




