Descripción
| Model | NGTD4 |
|---|---|
| Power supply | 8-16V DC |
| Idling current | 0.5A |
| Output power (MAX) | 1000W |
| Output power (RMS) at 4 ohm | 4x50W |
| Output power (RMS) at 4 ohm | 2x120W |
| Frequency response | 10Hz-40KHz |
| Low Pass filter(FRONT) | 30Hz-400Hz |
| High pass filter(FRONT) | 30Hz-400Hz |
| Low Pass filter(REAR) | 30Hz-400Hz |
| High pass filter(REAR) | 30Hz-400Hz |
| Distortion (THD) | ≤1% |
| Low input sensitivity | 200mV-6V |
| Signal to noise ratio +A | ≥76dB |
| Fuse | 35A |
| WxHxD (mm) | 205x81x47mm |




